Faltando um ano para as próximas eleições no Brasil, os partidos políticos deram a largada para "caçar" filiados.
Atualmente, existem no país (27 siglas/Partidos) registrado no TSE (Tribunal Regional Eleitoral). Você já deve ter ouvidos falar em fundo partidário? Também, conhecido como Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos! Pois bem... Este fundo é o dinheiro que cada partido recebe do governo federal, para financiar as campanhas. Cada um recebe, conforme o número de filiados.
Isto é, quanto mais pessoas, mais dinheiro. Este dinheiro, como sempre, sai do nosso bolso. "Então... quando você ouvir um político falando suave apelando até para "Deus", e convidando você para fazer parte de seu partido. Pense bem! Eles não estão querendo você nem preocupados com seus problemas, eles estão de olho é no Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos. Confira aqui na tabela do TSE, os 10 mais.
Distribuição do Fundo Partidário 2011
Fonte: CEOF/SAD/TSE
Fonte: CEOF/SAD/TSE
Atualizado em 27/04/2011 | ||||
Duodécimos | Multas | |||
Dotação orçamentária 2011 R$265.351.547,00 | Dotação orçamentária 2011 R$36.131.748,00 | |||
Partido | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % |
PT | 14.425.796,86 | 5,44 | 1.507.268,08 | 4,17 |
PMDB | 10.994.771,25 | 4,14 | 1.252.386,38 | 3,47 |
PSDB | 9.934.300,58 | 3,74 | 1.153.462,20 | 3,19 |
DEM | 6.271.806,55 | 2,36 | 802.217,71 | 2,22 |
PP | 6.364.058,22 | 2,40 | 685.721,03 | 1,90 |
PSB | 6.102.092,21 | 2,30 | 637.755,59 | 1,77 |
PDT | 4.328.123,75 | 1,63 | 482.815,67 | 1,34 |
PTB | 3.659.766,40 | 1,38 | 428.282,10 | 1,19 |
PR | 6.608.765,59 | 2,49 | 644.516,79 | 1,78 |
PPS | 2.278.995,10 | 0,86 | 296.745,55 | 0,82 |
Se você quiser saber mais sobre o assunto http://www.tse.gov.br/internet/partidos/fundo_partidario/2011.htm
By Sah
Nenhum comentário:
Postar um comentário